![]() |
|
| Differ Angle | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| right | right front | tail |
![]() |
![]() |
![]() |
| left-front | left | front |
| Specifications | |
| Model Number | X140 |
| ENGINE INFO | |
|---|---|
| Engine type | single sylinder,4 stroke, oil-cooled |
| Displacement | 140 |
| Max torque | 9.0/5500¡À500 KW/r/min |
| Bore*stroke | 56 X 57 mm |
| Max speed | 80 km/h |
| Climbing ability | 18 degree |
| Ignition | CDI |
| Starting system | kick |
| CHASSIS ETC | |
| Clutch | manual |
| Transmission | Chain |
| Brakes | Front/Rear : hydraulic disc |
| Tires,front/rear | 60/100-14 80/100-12 |
| Fuel capacity | 3.5L |
| Weight N.W | 70 kg |
| Max load | 65kg |
| DIMENSIONS | |
| Wheelbase | 1140mm |
| L*W*H | 1580X760X1160 mm |
| Height to seat | 770 mm |
| Min ground clearance | 290 mm |